Filtration Devices
Whatman™ Mini-UniPrep™ G2 integrated syringeless filters and glass vials
- Home
- Product
- Whatman Products
- Filtration Devices
- Whatman™ Mini-UniPrep™ G2 integrated syringeless filters and glass vials
Filtration Devices
Whatman™ Mini-UniPrep™ G2 integrated syringeless filters and glass vials
The Whatman™ Mini-UniPrep™ G2 includes an integral borosilicate glass vial housed within the plunger and a borosilicate glass chamber for holding the unfiltered liquid. It offers the same great Mini-UniPrep™ performance while minimizing the risk of extractable compounds from a plastic housing that might otherwise leach into your sample.
Check out the price
Whatman™ Price List 2021
MUP G2 Nylon Translucent
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos Description | MRP INR | |
|---|---|---|
| GN203NPENYLSP | MUP G2 0.2uM NYL 100/PK + HC | 39230 |
| GN203NPENYL | MUP G2 0.2uM NYL 100/PK | 42810 |
| GN503NPENYL | MUP G2 0.2uM NYL 1000/PK | 381610 |
MUP G2 PVDF Translucent
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| GN203NPEAQUSP | MUP G2 0.2uM PVDF 100/PK + HC | 37750 |
| GN203NPEAQU | MUP G2 0.2uM PVDF 100/PK | 37330 |
| GN503NPEAQU | MUP G2 0.2uM PVDF 1000/PK | 381610 |
| GN203NPUAQUSP | MUP G2 0.45uM PVDF 100/PK + HC | 37750 |
| GN203NPUAQU | MUP G2 0.45uM PVDF 100/PK | 37330 |
| GN503NPUAQU | MUP G2 0.45uM PVDF 1000/PK | 381610 |
MUP G2 PTFE Translucent
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| GN203NPEORGSP | MUP G2 0.2uM PTFE 100/PK + HC | 48860 |
| GN203NPEORG | MUP G2 0.2uM PTFE 100/PK | 37330 |
| GN503NPEORG | MUP G2 0.2uM PTFE 1000/PK | 381610 |
| GN203NPUORGSP | MUP G2 0.45uM PTFE 100/PK + HC | 37230 |
| GN203NPUORG | MUP G2 0.45uM PTFE 100/PK | 37330 |
| GN503NPUORG | MUP G2 0.45uM PTFE 1000/PK | 389060 |
MUP G2 PP Translucent
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| GN203NPEPPSP | MUP G2 0.2uM PP 100/PK + HC | 37230 |
| GN203NPEPP | MUP G2 0.2uM PP 100/PK | 37330 |
| GN503NPEPP | MUP G2 0.2uM PP 1000/PK | 381610 |
MUP G2 RC Translucent
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| GN203NPERCSP | MUP G2 0.2uM RC 100/PK + HC | 43950 |
| GN203NPERC | MUP G2 0.2uM RC 100/PK | 42810 |
| GN503NPERC | MUP G2 0.2uM RC 1000/PK | 381610 |
| GN203NPURCSP | MUP G2 0.45uM RC 100/PK + HC | 43950 |
| GN203NPURC | MUP G2 0.45uM RC 100/PK | 42810 |
| GN503NPURC | MUP G2 0.45uM RC 1000/PK | 381610 |
MUP G2 GMF Translucent
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| GN203NPUGMFSP | MUP G2 0.45uM GMF 100/PK + HC | 43950 |
| GN203NPUGMF | MUP G2 0.45uM GMF 100/PK | 42810 |
| GN503NPUGMF | MUP G2 0.45uM GMF 1000/PK | 381610 |
MUP G2 NYLON Slit Septa Translucent
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| GS203NPENYLSP | MUPG2 SS 0.2uM NYL 100PK+HC | 45300 |
| GS203NPENYL | MUP G2 SS 0.2uM NYL 100/PK | 43950 |
| GS503NPENYL | MUP G2 SS 0.2uM NYL 1000/PK | 392990 |
MUP G2 PVDF Slit Septa Translucent
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| GS203NPEAQUSP | MUPG2 SS 0.2uM PVDF 100PK+HC | 3365350 |
| GS203NPEAQU | MUP G2 SS 0.2uM PVDF 100/PK | 3327500 |
MUP G2 PVDF Slit Septa Translucent
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| GS503NPEAQU | MUP G2 SS 0.2uM PVDF 1000/PK | 393190 |
| GS203NPUAQUSP | MUPG2 SS 0.45uM PVDF 100PK+HC | 3365350 |
| GS203NPUAQU | MUP G2 SS 0.45uM PVDF 100/PK | 3327500 |
| GS503NPUAQU | MUP G2 SS 0.45uM PVDF 1000/PK | 393190 |
MUP G2 PTFE Slit Septa Translucent
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| GS203NPEORGSP | MUPG2 SS 0.2uM PTFE 100PK+HC | 37230 |
| GS203NPEORG | MUP G2 SS 0.2uM PTFE 100/PK | 3327500 |
| GS503NPEORG | MUP G2 SS 0.2uM PTFE 1000/PK | 393190 |
| GS203NPUORGSP | MUPG2 SS 0.45uM PTFE 100PK+HC | 37230 |
| GS203NPUORG | MUP G2 SS 0.45uM PTFE 100/PK | 3327500 |
| GS503NPUORG | MUP G2 SS 0.45uM PTFE 1000/PK | 393190 |
MUP G2 PP Slit Septa Translucent
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| GS203NPEPPSP | MUPG2 SS 0.2uM PP 100PK+HC | 43950 |
| GS203NPEPP | MUP G2 SS 0.2uM PP 100/PK | 3327500 |
MUP G2 GMF Slit Septa Translucent
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| GS203NPUGMFSP | MUPG2 SS 0.45uM GMF 100PK+HC | 46240 |
| GS203NPUGMF | MUP G2 SS 0.45uM GMF 100/PK | 43950 |
MUP G2 Amber
HSN Code: 70199090 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| GN203APEAQUSP | MUPG2 AMB 0.2uM PVDF 100PK+HC | 37230 |
| GN203APEAQU | MUP G2 AMB 0.2uM PVDF 100/PK | 3327500 |
| GN203APEORGSP | MUPG2 AMB 0.2uM PTFE 100PK+HC | 37230 |
| GN203APEORG | MUP G2 AMB 0.2uM PTFE 100/PK | 3327500 |
Accessories
HSN Code: 84212900 | GST: 18%
| Cat. Nos | Description | MRP INR |
|---|---|---|
| MUPG2HCPWC1 | MUP G2 HAND COMP 1/PK | 2580 |
| MUPG2MCPWC8 | MUP G2 MULTI COMP W ONE TRAY | 43230 |
| MUPG2MCWT8 | MUP G2 MULTI COMP TRAY | 1960 |

